Circuito COLORES DE COREA CON ISLA DE JEJU (Guía de habla hispana) de Special Tours · 11 días · COREA DEL SUR · Desde 3.590 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2026 | 24 jun 2026 | Selección | 3.860 USD | 4.350 USD | 5.590 USD |
| 22 abr 2026 | 24 jun 2026 | Sel-SI | 4.330 USD | 4.820 USD | 6.060 USD |
| 08 jul 2026 | 22 jul 2026 | Selección | 3.590 USD | 4.090 USD | 5.310 USD |
| 08 jul 2026 | 22 jul 2026 | Sel-SI | 4.060 USD | 4.560 USD | 5.780 USD |
| 12 ago 2026 | 14 oct 2026 | Selección | 3.860 USD | 4.350 USD | 5.590 USD |
| 12 ago 2026 | 14 oct 2026 | Sel-SI | 4.330 USD | 4.820 USD | 6.060 USD |
| 21 oct 2026 | 28 oct 2026 | Selección | 4.430 USD | 4.920 USD | 6.190 USD |
| 21 oct 2026 | 28 oct 2026 | Sel-SI | 4.900 USD | 5.390 USD | 6.660 USD |
| 04 nov 2026 | 04 nov 2026 | Selección | 3.860 USD | 4.350 USD | 5.590 USD |
| 04 nov 2026 | 04 nov 2026 | Sel-SI | 4.330 USD | 4.820 USD | 6.060 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| CROWN HARBOR BUSAN | Busan | Todos los productos |
| KOLON | Gyeongju | Todos los productos |
| RAMADA PLAZA JEJU | Jeju | Todos los productos |
| NINE TREE DE PARNAS SEOUL MYEONGDONG II | Seul | Todos los productos |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| CROWN HARBOR BUSAN | Busan | Todos los productos |
Ruta y noches según proveedor (orientativo).