Circuito COLORES DE COREA (Guía de habla hispana) (desde Noviembre 2025) de Special Tours · 8 días · COREA DEL SUR · Desde 2.760 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2026 | 24 jun 2026 | Selección | 3.030 USD | 3.340 USD | 4.170 USD |
| 22 abr 2026 | 24 jun 2026 | Sel-SI | 3.500 USD | 3.810 USD | 4.640 USD |
| 08 jul 2026 | 22 jul 2026 | Selección | 2.760 USD | 3.080 USD | 3.890 USD |
| 08 jul 2026 | 22 jul 2026 | Sel-SI | 3.230 USD | 3.550 USD | 4.360 USD |
| 12 ago 2026 | 14 oct 2026 | Selección | 3.030 USD | 3.340 USD | 4.170 USD |
| 12 ago 2026 | 14 oct 2026 | Sel-SI | 3.500 USD | 3.810 USD | 4.640 USD |
| 21 oct 2026 | 28 oct 2026 | Selección | 3.600 USD | 3.910 USD | 4.770 USD |
| 21 oct 2026 | 28 oct 2026 | Sel-SI | 4.070 USD | 4.380 USD | 5.240 USD |
| 04 nov 2026 | 04 nov 2026 | Selección | 3.030 USD | 3.340 USD | 4.170 USD |
| 04 nov 2026 | 04 nov 2026 | Sel-SI | 3.500 USD | 3.810 USD | 4.640 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| CROWN HARBOR BUSAN | Busan | Todos los productos |
| KOLON | Gyeongju | Todos los productos |
| NINE TREE DE PARNAS SEOUL MYEONGDONG II | Seul | Todos los productos |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| CROWN HARBOR BUSAN | Busan | Todos los productos |
Ruta y noches según proveedor (orientativo).